HATSAN AT44-10 Long PCP Havalı Tüfek
Yorum Yap
0,00 TL Kdv Dahil
HATSAN AT44-10 Long PCP Havalı Tüfek
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130–150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.
Model | AT44-10 Long | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 355m/s (1170fps) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | |
Enerji | Joules | 36 | 51 | 57 |
ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
Hava Tüp Hacmi | 230cc | |||
Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 115 | 110 | 95 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 55 | 50 | 40 | |
Kundak | Montecarlo yanaklı, başparmak delikli sentetik, ayarlanabilir dipçik tabanı. | |||
Toplam Uzunluk | 1085mm (42.7”) | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ağırlık | 3.70kg (8.1lbs) | |||
Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9mm (.035”) yeşil | ||
Arpacık | 1.5mm (.060”) kırmızı |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı en optimum basınç değerindeki (yaklaşık 130–150 bar arası) hız değeridir. Hava tüpünde basınç azalınca namlu çıkış hızı da azalacaktır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!