HATSAN AT44-10 QE PCP Havalı Tüfek
Yorum Yap
HATSAN AT44-10 QE PCP Havalı Tüfek
* Velocity results may vary as much as 20% due to pellet weight, pellet shape, temperature, elevation, as well as other factors.
| Model | AT44-10 QE | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | 265m/s (870fps) | |
| Enerji | Joules | 30 | 42 | 46 |
| ft.lbs | 22 | 31 | 34 | |
| Şarjör Kapasitesi | 10 | 10 | 9 | |
| Hava Tüp Hacmi | 180cc | |||
| Doldurma Basıncı | 200 BAR | |||
| Toplam Atış Sayısı | 115 | 110 | 95 | |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 60 | 55 | 45 | |
| Kundak | Montecarlo yanaklı, başparmak delikli sentetik Ayarlanabilir dipçik tabanı | |||
| Toplam Uzunluk | 1155mm (39.4”) | |||
| Namlu Uzunluğu | 495mm (19.4”) | |||
| Ağırlık | 3.7kg (8.1lbs) | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!